Colruyt: Kijk je loonfiche na!
We hebben een aantal fouten vastgesteld in de toepassing van de barema’s voor verschillende werknemers. Deze fouten gingen voornamelijk over het aantal dienstjaren en de overgang naar een hogere schaal (na 4 jaar, 8 jaar, 12 jaar, enz.). Deze overgang moet immers gebeuren in de maand die volgt op de verjaardag van je indiensttreding.
We publiceren regelmatig de barema’s die van toepassing zijn bij Colruyt. Hier zijn de meest recente (na 1% indexering) van 1 april 2025.
DIENSTJAAR | WINKELVERKOPER + | VERANTWOORDELIJKE + | 1ste VERKOPER + | CHEF-SLAGER |
VERKOPER BH | SLAGER | 1ste SLAGER |
| |
0>4 | 2379,39 | 2462,20 | 2640,64 | 2729,80 |
4<8 | 2577,39 | 2666,62 | 2800,31 | 2889,53 |
8<12 | 2628,52 | 2762,24 | 2940,54 | 3074,46 |
12<16 | 2701,86 | 2880,18 | 3080,91 | 3259,21 |
16<20 | 2775,22 | 2998,15 | 3221,18 | 3444,05 |
20<24 | 2848,66 | 3116,19 | 3361,40 | 3628,97 |
24<28 | 2921,97 | 3234,17 | 3501,64 | 3813,76 |
>28 | 2995,30 | 3307,58 | 3575,06 | 3887,13 |
Kijk je loon na op basis van bovenstaand Colruyt-barema.
Als je op je loonfiche een verschil in je nadeel opmerkt, leg dat dan zeker voor aan je BBTK-afgevaardigden. Zij zullen het nodige doen om je situatie te regulariseren.
Samen sterk!